Dual Isolated PoE模組
• 特别为密集运算设计的低功耗AI计算装置
• 支援已认证的周边I/O模块让扩充既简单又快速
• 搭载一组HDMI、两组CAN Bus、四组GPIO、一组RS232、一组I2C和两组Full-Mini Cards插槽
• 支援扩展温度技术:-20°C至+70°C
• 适用于机器人、自动光学检测、医学体检及深度学习的应用中
● NVIDIA® Jetson™ TX2 1.3 TFLOPs的计算效能优势让各项GPGPU专案迎刃而解 |
● 客制化I/O扩充服务提供多样性的I/O扩充能力 |
AN622-TX2搭载两组Full-Mini cards、一组USB 2.0及一组预留的mSATA介面插槽。开发者可以藉由这一个扩充槽自由挑选各项API和驱动认证都已完成的扩充I/O模块,I/O最高可达五组LAN及六组CAN Bus输出,更全面且丰富的I/ O扩充能力让开发者节省了扩充模块认证的时间及成本。 |
● 透过iNAVI客制化操作系统优化系统的稳定及安全性 |
藉由Aetina iNVAI客制化操作系统,客户能设定专属的Linux操作系统,其包括了核心或系统的一键还原和量身订做的硬体配对安全监控功能,用以保护任何未授权装置和软件所产生的无预期事件。 |
● 因应多样性应用设计且支援扩展温度技术 |
AN622-TX2是采用固态零组件所设计的小型化Nano-ITX平台(120mm x 120mm),并能在扩展温度条件(-20°C to 70°C)下进行高效能的资料传输。使其成为嵌入式AI应用在空间局限且恶劣环境的条件下的最佳解决方案。 |
Model Number | Description |
---|---|
AN622-TX2-NN01 | ACE-N622 Carrier with NVIDIA Jetson TX2 module, Standard temp 0°C to +55°C |
AN622-TX2-BN01 | ACE-N622 Carrier with NVIDIA Jetson TX2 module, Wide temp -20°C to +70°C |
AN622-TX2-NN02 | ACE-N622+Jetson TX2 Module+Fan+Cable Kit+Power Adapter and Power Cord, 0°C to +55°C |
AN622-TX2-BN02 | ACE-N622+Jetson TX2 Module+Fan+Cable Kit+Power Adapter and Power Cord, -20°C to +70°C |
mPCIe Extension Module
Model Number | Function | Description |
---|---|---|
TMPL-G201-C1 | Gbe LAN x2 | Dual Isolated LAN, 0℃ to 70℃ |
TMPL-G201-W1 | Gbe LAN x2 | Dual Isolated LAN WT, -40℃ to 85℃ |
TMPL-G2P1-C1 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, 4pin header, 0℃ to 70℃ |
TMPL-G2P1-W1 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, 4pin header, -40℃ to 85℃ |
TMPL-G2P1-C3 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, DC Jack, 0℃ to 70℃ |
TMPL-G2P1-W3 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, DC Jack, -40℃ to 85℃ |
TMU2-X1S1-W1 | RS232 x1 | USB to Single Isolated RS-232, -40 ºC to 85 ºC |
TMU2-X2S1-W1 | RS232 x1 | USB to Dual Isolated RS-232, -40 ºC to 85 ºC |
TMUC-B201-W1 | CAN 2.0B x2 | USB to Dual Isolated CANbus 2.0B, -40 ºC to 85 ºC |
TMUI-0D01-W1 | 32bit Digital I/O | USB to 32bit Digital I/O Module, -40 ºC to 85 ºC |
TMPU-3401-C1 | USB 3.0 x4 | USB 3.0 (x4), 0℃ to 70℃ |
TMPU-3401-W1 | USB 3.0 x4 | USB 3.0 (x4), -40℃ to 85℃ |
DHMSR-B56D81BCBQC | mSATA | mSATA 3IE2-P 256G SSD, 0°C to 70°C |
Model Name | 档名 | 操作系统 | 版本 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
ACE-N622 | Aetina_ACE-N622_User manual_V2 | - | v2.0 | 2020-08-11 | View |
AN622-TX2 | Aetina_Platform_AN622-TX2_datasheet_v1.0 | - | v1.0 | 2020-05-08 | View |
Model Name | 档名 | 操作系统 | 版本 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
AN622-TX2 | R32_4_2_TX2_N622_1 | Ubuntu 18.04 |
L4T R32.4.2 – JetPack 4.4* Developer Preview |
2020-10-28 | View |