• Intel 12/13th Gen Core™ i9/i7/i5 processors, TDP up to 35W
• Build in Hailo-8™ AI accelerator for Edge AI inference
• Optional PSE support Dual IP Camera for image capture
• Support Out-of-Band (OOB) management for remote maintenance of edge devices
AIP-CR68是一款紧凑型无风扇AI边缘系统,专为高效灵活部署AI视觉辨识应用而设计。通过整合Hailo-8™ M.2 AI加速卡,为AI工作负载提供了优化的处理性能与推理速度,同时保持低功耗。基于最高35W TDP第12/13代Intel Core™ 处理器,AIP-CR68-A1提供了实时AI推理所需要的优异处理能力,并具备高扩展性和合理的总体拥有成本,是推动安全监控、交通优化与智能图像分析等AI边缘应用,既高效、灵活且具成本效益的解决方案。
● 性能强化 |
AIP-CR68 搭载 Intel第12/13代CoreTM处理器,透过整合Hailo-8 M.2 AI加速卡提升整体计算性能,藉由专用化AI处理器执行神经网络模型与即时推理,可显著提升AI视觉辨识吞吐量与处理效率,缩短整体反应时间,并可同时支持更多通道的影音串流。。 |
● 灵活部署 |
AIP-CR68 提供丰富I/O接口,支持9个USB 3.2 Gen 2和多个扩展插槽,包括1个M.2 E-key,1个M.2 B-key和1个Nano SIM插槽,可整合扩充更多周边设备。同时,它具备多种高速网络功能,包括一个10G和三个2.5G RJ45 LAN,其中可随选802.3at PSE功能以连接两组IP摄像机。AIP-CR68 也配备了一个2.5” SATAIII SSD和2个支持PCIe Gen4 x4的M.2 M-key插槽可再扩充2280 NVMe高速存储。 |
● 可靠运行 |
AIP-CR68 采用无风扇设计与工业规格零组件,提供静音、坚固且24/7可靠的运行。内置一组RJ45端口的Out-of-Band(OOB)带外管理模块,透过安提国际的云端管理平台EdgeEye的OOB功能,藉由独立网络渠道进行远端电源控制与系统管理,即使设备离线状况下仍能运作带外管理与电源重启指令,让边缘端设备维护与管理更高效。 |
AIP-CR68 整合Hailo-8 M.2 AI 加速卡技术,为AI智能应用部署大幅提升应用性能与效率。借助这种新颖且强大功能的扩充,解锁先进的边缘AI应用且以精省的方式推动AI项目向前发展。。
Model Number | AIP-CR68-A1 | |
CPU | Supports 12/13th Gen. Intel® Core i9/i7/i5 Processor up to 35W | |
Graphics | Intel® UHD Graphics 770 | |
Chipset | Intel® R680E Chipset | |
AI Accelerator(Optional) | 1 x M.2 M-Key Slot, Support PCIe Gen4 x4 for NVME, Size 2280 (NVMe Gen 4 available to support dual M.2 AI accelerator) |
|
System Memory | 4 x DDR5 288-pin U-DIMM up to 128G | |
Storage | 1 x 2.5“ SATAIII SSD 1 x M.2 M-Key Slot, Support PCIe Gen4 x4 for NVME/SATA, Size 2280 1 x M.2 M-Key Slot, Support PCIe Gen4 x4 for NVME, Size 2280 |
|
USB | 8 x USB 3.2 Gen2 x 1 (Type-A) 1 x USB 3.2 Gen2 x 2 (Type-C) |
|
LAN | 3 x 2.5G RJ-45 Ethernet (I226-LM, LAN2/LAN3 optional with 802.3at PSE up to 30W/ch) 1 x 10G BASE-T RJ-45 (Marvell AQC113) |
|
Serial Port | 1 x RS-485 (COM3, RJ45) 2 x RS-232/422/485 (COM1/2, DB9, Default RS-232) |
|
Display Out | 1 x HDMI 2.0 2 x DP++ 1.4 (VGA optional / GPIO either one) |
|
Expansion Slots | 1x M.2 E-Key 2230 (USB2.0/PCIe) 1x M.2 B-Key 3052 (USB2.0/USB3.2) |
|
SIM Slot | 1x Nano SIM slot | |
GPIO | 8 x bits GPIO | |
Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
Button | 1 x Power button 1 x AI button |
|
MISC. Function | OOB (out of band), Built-in Innodisk – InnoAgent | |
Power Consumption | Full loading : up to 260 Watts | |
Power Input /Connector | DC-in 12~48V (12VDC@130W), 4-pin Terminal Block | |
Dimension (Wx Dx H) | 340 x 86 x 253 mm | |
Mounting | Wall mount / Desk mount | |
Net Weight | 5 kg | |
Vibration | 2 Grms ,IEC60068-2-64, Random, 5 ~ 500 Hz ,1Hr/ Axis(Operation, w/SSD) | |
Shock | 10G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11 ms Duration(Operation, w/SSD) | |
Temperature | Operating Temp.: 0°C ~ + 50°C )(32°F ~ 122°F) Storage Temp.: -40°C ~ + 85°C (- 40°F ~185°F) |
|
Humidity | 95% @ 40°C Related Humidity, Non-condensing | |
OS Support | Windows 10 IOT LTSC / Windows 11 / Linux Ubuntu 20.04/22.04 | |
Security | TPM 2.0 | |
Certification | CE / FCC Class A / UKCA / LVD / RoHS |
Model Number | Description |
---|---|
AIP-CR68-A1 |
AIP-CR68-A1 Bare system (w/o CPU, RAM, SSD, AI card, power adapter) |
Model Name | 档名 | 操作系统 | 版本 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
AIP-CR68-A1 | Aetina_AIP-CR68-A1_user manual | v1.0 | 2024-03-01 | View | |
MegaEdge Series | Aetina_MegaEdge_Brochure | v2.1 | 2024-07-22 | View |
Model Name | 档名 | 操作系统 | 版本 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
AIP-FR68 AIP-CR68 |
Aetina_AIP-FR68/AIP-CR68_Driver | 2024-07-03 | View |