• 支援NVIDIA Jetson AGX Orin™ 32GB/64GB模組
• 具有一組GbE、一組10GbE
• 具有一組B-Key、一組E-Key、一組M-Key插槽
• 寬輸入電壓設計:9至36VDC
• 作業溫度 -25°C ~ +55°C
• 無風扇設計
• 八倍AI算力實現低延遲AI推論 |
NVIDIA Jetson AGX Orin運算核心提供最高275 TOPS算力,是NVIDIA Jetson AGX Xavier™ 32GB運算模組的八倍以上。此系統內建2048 NVIDIA CUDA®cores及64 Tensor Cores,能在邊緣端實現伺服器等級、低延遲的AI推論。 |
• 完善的M.2擴充及一組10GbE區域網路連接埠 |
AIE-PX13/23作為具有高擴充性的無風扇系統,內建一組支援LTE/5G的M.2 B-Key、一組支援儲存硬體擴充的M.2 M-Key、一組支援Wifi/藍牙/GPS的M.2 E-Key。在網路方面,該系統搭載的一組10GbE連接埠,提供了最高100億位元/秒的高速數據傳輸功能,比傳統GbE標準高了10倍。 |
• 寬輸入電壓和和無風扇設計 適用於智慧城市和智慧農業 |
為了滿足智慧城市和智慧農業等各種應用的需求,高成本效益的維護和高可靠性至關重要。因此,AIE-PX13/23特別設計了無風扇和靜音機制、能在-25°C至55°C的作業溫度範圍內運作。此外,支援9至36 VDC的廣輸入電源範圍,提供彈性的電源供應選擇。 |
Model Number | AIE-PX13 | AIE-PX23 |
Module Compatibility | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
AI Performance | 200 TOPS | 275 TOPS |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores |
CPU | 8-core NVIDIA Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
12-core NVIDIA Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
Memory | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
Storage | 64GB eMMC 5.1 | |
Display | 1 x HDMI 2.0 Type A | |
Audio | Line-out/Line-in/Mic (optional with daughter board) | |
LAN | 1 x RJ-45 GbE, 1 x RJ-45 10GbE | |
USB | 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 2.0 (DB-15), 1 x OTG Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C | |
I/O Interfaces | 2 x I2C, 1 x SPI, 5 x GPIO, 2 x UART, 1 x RS-232, 1 x RS-422/485 (2-in-1), 2 x CAN 2.0b (isolation; support CAN FD), 1 x microSIM Card Slot |
|
Expansion | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 (LTE/4G/5G) 1 x M.2 E-Key 2230 (WiFi/BT) 1 x M.2 M-Key 2280 (supports NVMe; PCIe x4 Gen4) 1 x microSD Card Slot |
|
MISC. Function | 1 x Power / Recovery / Reset Button | |
Power Input/Connector | DC-IN 9 to 36 VDC / 4-Pin DC Jack Power Connector | |
Power Consumption | Idle: 5.5 W Full Loading: 51.08* W |
Idle: 5.9 W Full Loading: 71* W |
*For more test condition information, please refer to user manual | ||
Dimension (WxDxH) | 270 x 195 x 80 mm (10.63 x 7.67 x 3.15") | |
Mounting | Wall Mount (optional) / Din Rail (optional) | |
Net Weight | 4.2 kg (9.7 lb) | |
Vibration | 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
Shock | 10 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
Temperature | Operating Temperature: -25°C ~ +55°C (-13°F ~ +131°F) with 0.5 m/s air flow Storage Temperature: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) |
|
Humidity | 95% @ 40°C (104°F) (non-condensing) | |
Software Support | Linux (Support Jetpack 5.0 above) | |
Certification | CE / FCC Class A / UKCA |
Model Number | Description |
---|---|
AIE-PX13-1-A1 |
AGX Orin 32GB, 1 x HDMI, 1 x GbE, 1 x 10GbE, 3 x USB, B/E/M Key, 9 to 36 VDC input, -25°C ~ +55°C |
AIE-PX23-1-A1 |
AGX Orin 64GB, 1 x HDMI, 1 x GbE, 1 x 10GbE, 3 x USB, B/E/M Key, 9 to 36 VDC input, -25°C ~ +55°C |
Model Name | 檔名 | 作業系統 | 版本 | 更新時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
Jetson Orin Series | Aetina_Peripherals List for Jetson Orin Series | v1.7 | 2024-12-16 | View | |
Jetson Orin Series | Aetina_Success Story_Dralle | v1.0 | 2024-05-22 | View | |
AIE-PX13/23 | Aetina_AIE-PX13/23_user manual | v1.1 | 2023-11-02 | View | |
AIE-PX13/23 | Aetina_AIE-PX13/23_datasheet | v1.1 | 2024-01-11 | View |
Model Name | 檔名 | 作業系統 | 版本 | 更新時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
AIB-MX13/AIB-MX23 AIE-KX13/AIE-KX23 AIE-PX13/AIE-PX23 |
PATCH_R36_3_0_ORIN_AGX_AIB-MX03_v1.3.0_Standard | JetPack 6.0 | 2024-11-06 | View |