• NVIDIA Jetson AGX Orin™ 32GB/64GB シーリズに対応
• 1 x GbE port, 1 x 10GbE ポート
• 1 x M.2 B-Key / 1 x M.2 E-Key / 1 x M.2 M-Key スロット
• 9 to 36 VDCの広い入力電圧範囲
• 動作温度 -25°C ~ +55°C
• ファンレス設計
● 8 x AIのパフォーマンスにより、低レイテンシでAI推論が可能 |
NVIDIA Jetson AGX Orinモジュールは最大275 TOPSを提供します。これはNVIDIA ® Jetson AGX Xavier™ 32 GBモジュールの8倍です。2048個のNVIDIA ® CUDA ®コアおよび64個のTensorコアで構成されるNVIDIA Jetson AGX Orin 64 GBモジュールにより、端末でのサーバークラスAI推論を低レイテンシで実行可能にしました。 |
● Comprehensive M.2拡張と1 x 10 GbE LANポート |
AIE-PX 13/23は、LTE/5 G対応のM.2 B-Key x1、ストレージ対応のM.2 M-Key x1、Wifi/Bluetooth/GPS対応のM.2 E-Key x1を内蔵している拡張性の高いファンレスシステムです。通信では、オンボードの1 x 10 GbEポートが従来のGbE標準の10倍の最大100億ビット/秒のデータ速度を提供します。 |
● スマートシティとスマート農業に適した広い入力電力とファンレス設計 |
費用対効果の高いメンテナンスと信頼性の向上が求められるスマートシティやスマート農業などの多様なアプリケーションに対応するために、AIE-PX 13/23は、ファンレスで静音を実現するために特別に設計されました。-25°Cから55°Cの広い温度範囲で作動し、さらに9~36VDCまでの広い入力電力範囲に対応しているので柔軟な電源に対応できます。 |
Model Number | AIE-PX13 | AIE-PX23 |
Module Compatibility | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
AI Performance | 200 TOPS | 275 TOPS |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores |
CPU | 8-core NVIDIA Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
12-core NVIDIA Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
Memory | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
Storage | 64GB eMMC 5.1 | |
Display | 1 x HDMI 2.0 Type A | |
Audio | Line-out/Line-in/Mic (optional with daughter board) | |
LAN | 1 x RJ-45 GbE, 1 x RJ-45 10GbE | |
USB | 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 2.0 (DB-15), 1 x OTG Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C | |
I/O Interfaces | 2 x I2C, 1 x SPI, 5 x GPIO, 2 x UART, 1 x RS-232, 1 x RS-422/485 (2-in-1), 2 x CAN 2.0b (isolation; support CAN FD), 1 x microSIM Card Slot |
|
Expansion | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 (LTE/4G/5G) 1 x M.2 E-Key 2230 (WiFi/BT) 1 x M.2 M-Key 2280 (supports NVMe; PCIe x4 Gen4) 1 x microSD Card Slot |
|
MISC. Function | 1 x Power / Recovery / Reset Button | |
Power Input/Connector | DC-IN 9 to 36 VDC / 4-Pin DC Jack Power Connector | |
Power Consumption | Idle: 5.5 W Full Loading: 51.08* W |
Idle: 5.9 W Full Loading: 71* W |
*For more test condition information, please refer to user manual | ||
Dimension (WxDxH) | 270 x 195 x 80 mm (10.63 x 7.67 x 3.15") | |
Mounting | Wall Mount (optional) / Din Rail (optional) | |
Net Weight | 4.2 kg (9.7 lb) | |
Vibration | 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
Shock | 10 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
Temperature | Operating Temperature: -25°C ~ +55°C (-13°F ~ +131°F) with 0.5 m/s air flow Storage Temperature: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) |
|
Humidity | 95% @ 40°C (104°F) (non-condensing) | |
Software Support | Linux (Support Jetpack 5.0 above) | |
Certification | CE / FCC Class A / UKCA |
Model Number | Description |
---|---|
AIE-PX13-1-A1 |
AGX Orin 32GB, 1 x HDMI, 1 x GbE, 1 x 10GbE, 3 x USB, B/E/M Key, 9 to 36 VDC input, -25°C ~ +55°C |
AIE-PX23-1-A1 |
AGX Orin 64GB, 1 x HDMI, 1 x GbE, 1 x 10GbE, 3 x USB, B/E/M Key, 9 to 36 VDC input, -25°C ~ +55°C |
モデル名 | ファイル名 | オペレーティングシステム | バージョン | 更新時間 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
Jetson Orin Series | Aetina_Peripherals List for Jetson Orin Series | v1.7 | 2024-12-16 | View | |
ARM-based edge AI systems | Aetina DeviceEdge Brochure 2025 | v1.0 | 2025-04-10 | View | |
AIE-PX13/23 | Aetina_AIE-PX13/23_datasheet | v1.1 | 2024-01-11 | View | |
AIE-PX13/23 | Aetina_AIE-PX13/23_user manual | v1.1 | 2023-11-02 | View |
モデル名 | ファイル名 | オペレーティングシステム | バージョン | 更新時間 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
AIB-MX13/AIB-MX23 AIE-KX13/AIE-KX23 AIE-PX13/AIE-PX23 |
PATCH_R36_3_0_ORIN_AGX_AIB-MX03_v1.3.0_Standard | JetPack 6.0 | 2024-11-06 | View |