• NVIDIA® Jetson T5000™ / Jetson T4000™ 搭載
• NVIDIA Blackwell GPU & 14/12コア ARM Neoverse V3AE CPU
• AI処理能力:最大2070/1200 FP4TFLOPS
• QSFP28対応(最大100Gbps)
• デュアル10G LANポート対応
• EtherCAT対応
• USB 3.2 Gen2×4
• 広範囲DC入力電圧対応
| NVIDIA Jetson Thor™ |
Aetina AIB-ATシリーズは、NVIDIA® Jetson Thor™を搭載したコンパクトなエッジ・スーパーコンピューティングプラットフォームであり、次世代汎用ロボット向けに究極の演算性能を提供します。リアルタイム・センサーフュージョン、マルチモデルシナジー、超低遅延モーション・コントロールを目的に設計されたAIB-ATシリーズは、ロボットがこれまでにない速度と知能で知覚し、推論し、行動することを可能にします。
本シリーズには2つの自律型エッジAIプラットフォームが含まれます:
| 製品の特長 | 説明 |
|---|---|
| ロボティック・ブレイン | • Aetinaのスーパーコンピューティング・プラットフォームは汎用ロボットの中枢知能として機能し、次世代ロボットシステムの革新と大規模展開を促進します。 |
| 大規模言語モデルにおけるマルチモデルシナジー効果をもたらすスーパーコンピューティング | • NVIDIA Jetson T5000 / Jetson T4000を搭載し、最大2070 FP4 TFLOPS / 1200 FP4 TFLOPSの演算性能と128 GB LPDDR5X高速メモリを備えたこのプラットフォームは、ロボット上で大規模言語モデル(LLM)の超低遅延推論を実現し、リアルタイムの知覚、推論、行動を可能にします。 |
| 高速モーション制御接続性 | • デュアルRJ45 10GbEポートと1つのRJ45 1GbE EtherCATポートをサポートし、モーション制御システム向けに柔軟な接続性を提供します |
| 高度なセンサーフュージョン | • 1つの超高速QSFP28接続とNVIDIA Holoscanブリッジをサポートし、カメラと多様なロボットセンサーのシームレスな統合を実現。 • 120ピンMIPIインターフェース経由で最大8台のGMSLカメラをサポートし、マルチビュー知覚を可能にします。 |
| ネットワーキングと高精度測位 | • 高精度測位、同期、経路計画を実現するため、自律システムにおいて4G、5G、GPS(1PPS対応)のM.2 Bキーをサポートします。 |
| エッジ対応設計 | • コンパクトなフォームファクター: L:165 mm x W:145.53mm x H:42.78mm (w/o fantsink)、スペースに制約のあるロボットに最適 • 広範囲入力電圧:9–48V • 広範囲動作温度:–25°C~70°C、過酷な環境下でも信頼性の高い動作を保証 |
| NVIDIAソフトウェアスタック一式 | • NVIDIA Jetpack™ 7.0、Isaac™ AIロボット開発プラットフォーム、汎用ヒューマノイドロボット推論向けNVIDIA Isaac GR00T基盤モデル、NVIDIA MetropolisビジョンAIプラットフォームをサポートし、ロボットイノベーションのための包括的なソフトウェア基盤を提供します。 |
| 対象アプリケーション | • スマート製造・サービス向けヒューマノイドロボット • 医療・介護支援ロボット • 精密農業用ロボット • ロジスティクスロボット・自律移動ロボット(AMR) • 自律型水中車両(UUV) |
| Model Number | AIB-AT78 | AIB-AT68 |
| Module Compatibility |
NVIDIA Jetson T5000™ |
NVIDIA Jetson T4000™ |
| AI Performance |
2070 FP4 TFLOPS / 1035 FP8 TFLOPS |
1200 FP4 TFLOPS |
| GPU | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores |
1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores |
| CPU |
14-Core ARM Neoverse V3AE (64-bit) |
12-Core ARM Neoverse V3AE (64-bit) |
| Memory |
128GB 256-bit LPDDR5X |
64GB 256-bit LPDDR5X |
| Storage | 1 x M.2 M-Key 2280 (NVMe 1TB built-in) | |
| Display | 1 x HDMI 2.0b 1 x DP 1.4a |
|
| LAN | 2 x RJ45 10GbE 1 x RJ45 1GbE EtherCAT |
|
| USB | 1 x USB-C for OTG only 4 x USB-A 3.2 Gen 2 |
|
| I/O Interfaces | 1× QSFP28 slot (T5000: 4× 25 GbE, T4000: 3× 25 GbE) 1 x HD Audio-in/out 2 x RS232/RS485/RS422 4 x CAN FD (Isolation, Support for T5000 only) 4 x DI/DO (Isolation) @3.3V 2 x UART @ 3.3V 2 x I2C @ 3.3V 1 x OOB (by request) |
|
| Expansion | 1 x M.2 M-Key 2280 (NVMe1TB built-in) 1 x M.2 E-Key 2230 (WiFi/BT) 1 x M.2 B-Key 3042/3052 (LTE/4G/5G) 1 x Micro SIM card slot |
|
| Camera | 1 x 120pin MIPI | |
| Power Input/Connector | DC-in 9V-48V | |
| Dimension (WxDxH) | L:187.4 mm x W:145.53mm x H:42.78mm (w/o fantsink, with bracket) L:213.7 mm x W:145.53mm x H:83.44mm (with fantsink & bracket) |
|
| Net Weight | TBD kg | |
| Temperature | Operating Temp.: -25°C ~ +70°C (-13°F ~ +158°F) Storage Temp.: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) |
|
| Humidity | 95% (non-condensing) | |
| Software Support | Linux | |
| Certification | CE / FCC Class A / UKCA | |
*Product specifications are subject to change without prior notice
| Aetinaが選ばれる理由 | 説明 |
|---|---|
| NVIDIAエリートのパートナー | NVIDIAテクノロジーおよびJetson製品への優先アクセスにより、お客様がNVIDIAエコシステム内でより迅速にイノベーションを実現し、スケールアップすることを支援します。 |
| カスタマイズ・サービス | シャーシや熱設計からBSP統合まで、Aetinaはあらゆる独自の導入要件を満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供します。 |
| 開発者キット |
AIB-THOR-ESプレビューキットはNVIDIA Jetson T5000 |
| 協働型AI導入 | 10年以上にわたり積み上げてきたエッジAIに関する専門知識と強固なエコシステムを基盤に、Aetinaは統合を簡素化し導入までの時間を短縮することを達成できるよう、包括的な技術サポートとチーム支援を提供します。
|
| 豊富な検証済み周辺機器 | NVIDIAエコシステムパートナーとInnodiskグループの支援を受け、Aetinaはストレージ、カメラ、Wi-Fi、4G/5Gを含む完全に検証済みの周辺機器を幅広く提供し、統合時間とシステム全体のコストを削減します。 |
| 質問 | 答え |
|---|---|
| NVIDIA Jetson Thorとは何ですか? | NVIDIA Jetson Thorは、高度なロボティクス向けに設計されたNVIDIAの次世代エッジAIコンピューティング・プラットフォームです。エッジ環境でスーパーコンピュータクラスの性能を発揮し、自律システム向けにリアルタイム・マルチモーダルAI、大規模モデル推論、決定論的制御を実現します。 |
| NVIDIA Jetson ThorとOrinの違いは何ですか? | NVIDIA Jetson Thorは、Jetson Orin™を大きく凌駕する飛躍的な進化を遂げており、AI演算性能が大幅に向上しています。Jetson AGX Orin™の最大7.5倍のAI性能を実現するとともに、生成AIワークロードへの強化されたサポート、リアルタイムLLM推論、センサーフュージョン、超低遅延制御といった複雑なロボティクスタスク向けの機能強化を備えています。 |
| NVIDIA Jetson Thorコンピューティング・プラットフォームはどこで購入できますか? |
1.標準製品については、AIB-ATシリーズが2026年第1四半期末までに提供開始予定です。 |
| モデル名 | ファイル名 | オペレーティングシステム | バージョン | 更新時間 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM-based edge AI systems | Aetina_DeviceEdge_brochure_JP_2026 | v1.0 | 2026-03-26 | Download | |
| AT78/68 | Aetina_AIB-AT78/68_Jetson Thor_datasheet_Preliminary | v0.9 | 2026-05-19 | Download |