Dual Isolated PoE模組
• 特別為密集運算設計的低功耗AI運算裝置
• 支援已認證的周邊I/O模組讓擴充既簡單又快速
• 搭載一組 HDMI、兩組CAN Bus、四組GPIO、一組RS232、一組I2C和兩組Full-Mini Cards插槽
• 支援擴展溫度技術:-20°C至+70°C
• 適用於機器人、自動光學檢測、醫學體檢及深度學習的應用中
● NVIDIA Jetson TX2超過1 TFLOPs的運算效能優勢讓各項GPGPU專案迎刃而解 |
● 客製化I/O擴充服務提供多樣性的I/O擴充能力 |
AN622-TX2搭載兩組Full-Mini cards、一組USB 2.0及一組預留的mSATA介面插槽。開發者可以藉由這一個擴充槽自由挑選各項API和驅動認證都已完成的擴充I/O模組,I/O最高可達五組LAN及六組CAN Bus輸出,更全面且豐富的I/O擴充能力讓開發者節省了擴充模組認證的時間及成本。 |
● 透過iNAVI客製化操作系統優化系統的穩定及安全性 |
藉由Aetina iNVAI客製化操作系統,客戶能設定專屬的Linux操作系統,其包括了核心或系統的一鍵還原和量身訂做的硬體配對安全監控功能,用以保護任何未授權裝置和軟件所產生的無預期事件。 |
● 因應多樣性嵌入式應用設計且支援寬溫技術 |
AN622-TX2是採用固態組件所設計的小型化Nano-ITX平台(120mm x 120mm),並能在擴展溫度條件(-20°C至+70°C)下進行高效能的資料傳輸。使其成為嵌入式AI應用在空間侷限且惡劣環境的條件下的最佳解決方案。 |
Model Number | Description |
---|---|
AN622-TX2-NN01 | ACE-N622 Carrier with NVIDIA Jetson TX2 module, Standard temp 0°C to +55°C |
AN622-TX2-BN01 | ACE-N622 Carrier with NVIDIA Jetson TX2 module, Wide temp -20°C to +70°C |
AN622-TX2-NN02 | ACE-N622+Jetson TX2 Module+Fan+Cable Kit+Power Adapter and Power Cord, 0°C to +55°C |
AN622-TX2-BN02 | ACE-N622+Jetson TX2 Module+Fan+Cable Kit+Power Adapter and Power Cord, -20°C to +70°C |
mPCIe Extension Module
Model Number | Function | Description |
---|---|---|
TMPL-G201-C1 | Gbe LAN x2 | Dual Isolated LAN, 0℃ to 70℃ |
TMPL-G201-W1 | Gbe LAN x2 | Dual Isolated LAN WT, -40℃ to 85℃ |
TMPL-G2P1-C1 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, 4pin header, 0℃ to 70℃ |
TMPL-G2P1-W1 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, 4pin header, -40℃ to 85℃ |
TMPL-G2P1-C3 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, DC Jack, 0℃ to 70℃ |
TMPL-G2P1-W3 | PoE x2 | Dual Isolated PoE Module, Mounting hole, DC Jack, -40℃ to 85℃ |
TMU2-X1S1-W1 | RS232 x1 | USB to Single Isolated RS-232, -40 ºC to 85 ºC |
TMU2-X2S1-W1 | RS232 x1 | USB to Dual Isolated RS-232, -40 ºC to 85 ºC |
TMUC-B201-W1 | CAN 2.0B x2 | USB to Dual Isolated CANbus 2.0B, -40 ºC to 85 ºC |
TMUI-0D01-W1 | 32bit Digital I/O | USB to 32bit Digital I/O Module, -40 ºC to 85 ºC |
TMPU-3401-C1 | USB 3.0 x4 | USB 3.0 (x4), 0℃ to 70℃ |
TMPU-3401-W1 | USB 3.0 x4 | USB 3.0 (x4), -40℃ to 85℃ |
DHMSR-B56D81BCBQC | mSATA | mSATA 3IE2-P 256G SSD, 0°C to 70°C |
Model Name | 檔名 | 作業系統 | 版本 | 更新時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
ACE-N622 | Aetina_ACE-N622_User manual_V2 | - | v2.0 | 2020-08-11 | View |
AN622-TX2 | Aetina_Platform_AN622-TX2_datasheet_v1.0 | - | v1.0 | 2020-05-08 | View |
Model Name | 檔名 | 作業系統 | 版本 | 更新時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
AN622-TX2 | R32_4_2_TX2_N622_1 | Ubuntu 18.04 |
L4T R32.4.2– JetPack 4.4* Developer Preview |
2020-10-28 | View |